Ausschreibende Stelle: Landesbetrieb Hessen-Forst
Bertha-von-Suttner-Str. 3
34131 Kassel
Tel.: 0561 3167, oder 151 oder 115
Bundesland: Hessen
Kreis: verschieden Kreise in Hessen
Submissionstermin: 1.2.2010 12.00 Uhr
Pachtbeginn: 1.4.2010 (10 Jahre)
35 Eigenjagdbezirke (mehrwertsteuerpflichtig)
Der Landesbetrieb HESSEN-FORST verpachtet nach schriftlichem Meistgebot zum 01. April 2010 die nachfolgend aufgelisteten forstfiskalischen Eigenjagdbezirke für die Dauer von 10 Jahren.
Bad Hersfeld Tel.: 06621-940-0 Fax: 06621-940-40 Im Stift 8, 36251 Bad Hersfeld | Mönches | 192,00 ha | Rot-, Reh- und Schwarzwild |
Burgwald Tel.: 06451-7208-0 Fax: 06451-7208-40 Wolkersdorfer Straße 81, 35099 Burgwald, Eder | Eubenhard | 153,00 ha | Rot-, Reh- und Schwarzwild |
Darmstadt Tel.: 06151-4091-0 Fax: 06151-4091-27 Ohlystraße 75, 64285 Darmstadt | Frankenstein I | 171,00 ha | Reh- und Schwarzwild |
Dieburg Tel.: 06071-9861-0 Fax: 06071-9861-40 Ringstraße 54, 64807 Dieburg | Oberklingen | 89,00 ha | Reh- und Schwarzwild |
Frankenberg Tel.: 06451-23009-0 Fax: 06451-23009-40 Forststraße 6, 35066 Frankenberg | Dachsloch | 259,00 ha | Rot-, Reh- und Schwarzwild |
Frankenberg Tel.: 06451-23009-0 Fax: 06451-23009-40 Forststraße 6, 35066 Frankenberg | Hain | 149,00 ha | Rot-, Reh- und Schwarzwild |
Groß-Gerau Tel.: 06152-9249-0 Fax: 06152-9249-40 Robert-Koch-Str. 3, 64521 Groß-Gerau | Gänswiese | 158,00 ha | Reh- und Schwarzwild |
Hess. Lichtenau Tel.: 05602-9356-0 Fax: 05602-9356-40 Retteröder Straße 17, 37235 Hessisch Lichtenau | Keilerborn | 130,00 ha | Rot-, Reh- und Schwarzwild |
Hess. Lichtenau Tel.: 05602-9356-0 Fax: 05602-9356-40 Retteröder Straße 17, 37235 Hessisch Lichtenau | Normannsweg | 243,00 ha | Rot-, Reh- und Schwarzwild |
Hess. Lichtenau Tel.: 05602-9356-0 Fax: 05602-9356-40 Retteröder Straße 17, 37235 Hessisch Lichtenau | Mühlenberg-West | 187,00 ha | Reh- und Schwarzwild |
Jossgrund Tel.: 06059-9006-0 Fax: 06059-9006-40 Burgstraße 5, 63637 Jossgrund | Geiersberg | 245,00 ha | Rot-, Reh- und Schwarzwild |
Jossgrund Tel.: 06059-9006-0 Fax: 06059-9006-40 Burgstraße 5, 63637 Jossgrund | Mosborn | 453,00 ha | Rot-, Reh- und Schwarzwild |
Lampertheim Tel.: 06206-9452-0 Fax: 06206-9452-27 Außerhalb Wildbahn 2, 68623 Lampertheim | Großhausen | 158,00 ha | Reh- und Schwarzwild |
Lampertheim Tel.: 06206-9452-0 Fax: 06206-9452-27 Außerhalb Wildbahn 2, 68623 Lampertheim | Auerbacher Schloßwald | 168,00 ha | Reh- und Schwarzwild |
Langen Tel.: 06103-5009-0 Fax: 06103-5009-40 Dieburger Straße 53, 63225 Langen | Offenbach | 348,00 ha | Reh- und Schwarzwild |
Langen Tel.: 06103-5009-0 Fax: 06103-5009-40 Dieburger Straße 53, 63225 Langen | Eirundwiesen | 157,00 ha | Reh- und Schwarzwild |
Langen Tel.: 06103-5009-0 Fax: 06103-5009-40 Dieburger Straße 53, 63225 Langen | Abtswald | 147,00 ha | Reh- und Schwarzwild |
Neukirchen Tel.: 06694-9628-0 Fax: 06694-9628-40 Hersfelder Straße 25, 34626 Neukirchen/Knüll | Jakobsstrauch | 103,00 ha | Reh- und Schwarzwild |
Neukirchen Tel.: 06694-9628-0 Fax: 06694-9628-40 Hersfelder Straße 25, 34626 Neukirchen/Knüll | Umberg | 138,00 ha | Reh- und Schwarzwild |
Nidda Tel.: 06043-9657-0 Fax: 06043-9657-27 Auf der Platte 34, 63667 Nidda | Michelnau/Eulobenkopf | 384,00 ha | Reh- und Schwarzwild |
Nidda Tel.: 06043-9657-0 Fax: 06043-9657-27 Auf der Platte 34, 63667 Nidda | Stornfels-Alte Berg | 191,00 ha | Reh- und Schwarzwild |
Nidda Tel.: 06043-9657-0 Fax: 06043-9657-27 Auf der Platte 34, 63667 Nidda | Eichelgrund | 163,00 ha | Reh- und Schwarzwild |
Nidda Tel.: 06043-9657-0 Fax: 06043-9657-27 Auf der Platte 34, 63667 Nidda | Schwickhartshausen | 307,00 ha | Reh- und Schwarzwild |
Reinhardshagen Tel.: 05544-9510-0 Fax: 05544-9510-40 Obere Kasseler Straße 27, 34359 Reinhardshagen | Schiffberg | 210,00 ha | Reh- und Schwarzwild |
Romrod Tel.: 06636-91793-0 Fax: 06636-91793-20 Zeller Straße 14, 36329 Romrod | Hommelberg | 206,00 ha | Rot-, Reh- und Schwarzwild |
Romrod Tel.: 06636-91793-0 Fax: 06636-91793-20 Zeller Straße 14, 36329 Romrod | Birkenschlag | 162,00 ha | Reh- und Schwarzwild |
Romrod Tel.: 06636-91793-0 Fax: 06636-91793-20 Zeller Straße 14, 36329 Romrod | Bieben | 218,00 ha | Reh- und Schwarzwild |
Romrod Tel.: 06636-91793-0 Fax: 06636-91793-20 Zeller Straße 14, 36329 Romrod | Mühlburg | 194,00 ha | Reh- und Schwarzwild |
Romrod Tel.: 06636-91793-0 Fax: 06636-91793-20 Zeller Straße 14, 36329 Romrod | Oberrod | 326,00 ha | Reh- und Schwarzwild |
Romrod Tel.: 06636-91793-0 Fax: 06636-91793-20 Zeller Straße 14, 36329 Romrod | Ohmes | 177,00 ha | Reh- und Schwarzwild |
Romrod Tel.: 06636-91793-0 Fax: 06636-91793-20 Zeller Straße 14, 36329 Romrod | Hoppenberg | 132,00 ha | Reh- und Schwarzwild |
Rotenburg Tel.: 06623-9202-0 Fax: 06623-9204-40 Friedenstr. 14, 36199 Rotenburg/Fulda | Hersfelder Grund | 333,00 ha | Rot-, Reh- und Schwarzwild |
Rotenburg Tel.: 06623-9202-0 Fax: 06623-9204-40 Friedenstr. 14, 36199 Rotenburg/Fulda | Dammskopf | 289,00 ha | Rot-, Reh- und Schwarzwild |
Schlüchtern Tel.: 06661-9645-0 Fax: 06661-9645-40 Schloßstraße 24, 36381 Schlüchtern | Alsberg | 325,00 ha | Rot-, Reh- und Schwarzwild |
Wehretal Tel.: 05651-94875-0 Fax: 05651-94875-99 Langenhainer Straße 5, 37287 Wehretal | Eichholz | 83,00 ha | Reh- und Schwarzwild |
Die Verpachtung erfolgt gegen Meistgebot. Bietende haben keinen Anspruch auf Zuschlagserteilung. Die ausführlichen Unterlagen mit Beschreibung der Revierverhältnisse können beim jeweiligen Forstamt gegen Zahlung einer Schutzgebühr von 10 Euro abgeholt oder schriftlich angefordert werden. |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen